LHKASN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TAHUN 2022
No | Nama | Jabatan |
Dokumen |
1 | Suharyanto | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
2 | Sigit Purnomo, S.Kom. | Kasubbag. Umum & Keuangan | Lihat |
3 | Achmad Masrur | Juru Sita | Lihat |
4 | Sorendo Pratama | Juru Sita | Lihat |
5 | Nur Aida Santi, SH | Juru Sita Pengganti | Lihat |
6 | M. Fahrudin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
7 | Murniyati | Juru Sita Pengganti | Lihat |
8 | Mia Dewi Irawati, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | Lihat |
9 | Melisa Citra Wardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
10 | Endra Purwanti, A.Md | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Lihat |
11 | Riantika Putri Kumla Sari | Analis Tata Laksana | Lihat |
12 | Ardhika Sukmasakti Hasworo | Penyusun Laporan Keuangan | Lihat |
13 | Faishal Ahmad Romadhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
14 | Kuni Mistla Iqlima | Pengelola Perkara | Lihat |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TAHUN 2021
No | Nama | Jabatan |
Dokumen |
1 | Suharyanto | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
2 | Sri Muhammad Kusumantoko, S.H.I. | Kasubbag. Umum & Keuangan | Lihat |
3 | Sigit Purnomo, S.Kom. | Kasubbag. TI & Pelaporan | Lihat |
4 | Achmad Masrur | Juru Sita | Lihat |
5 | Sorendo Pratama | Juru Sita | Lihat |
6 | Nur Aida Santi, SH | Juru Sita Pengganti | Lihat |
7 | M. Fahrudin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
8 | Murniyati | Juru Sita Pengganti | Lihat |
9 | Mia Dewi Irawati, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | Lihat |
10 | Melisa Citra Wardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
11 | Endra Purwanti, A.Md | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Lihat |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TAHUN 2020
No | Nama | Jabatan |
Dokumen |
1 | Suharyanto | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
2 | Sri Muhammad Kusumantoko, S.H.I. | Kasubbag. Umum & Keuangan | Lihat |
3 | Sigit Purnomo, S.Kom. | Kasubbag. TI & Pelaporan | Lihat |
4 | Achmad Masrur | Juru Sita | Lihat |
5 | Sorendo Pratama | Juru Sita | Lihat |
6 | Nur Aida Santi, SH | Juru Sita Pengganti | Lihat |
7 | M. Fahrudin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
8 | Murniyati | Juru Sita Pengganti | Lihat |
9 | Mia Dewi Irawati, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | Lihat |
10 | Melisa Citra Wardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
11 | Endra Purwanti, A.Md | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Lihat |