LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Pegawai Pengadilan Agama Boyolali
Tahun 2024
Tahun 2024
.
Untuk tahun 2024, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dilaporkan dalam SPT Tahunan
.
No | Nama | Jabatan |
Dokumen |
1 | Sigit Purnomo, S.Kom. | Kasubbag. Umum & Keuangan | Lihat |
2 | Diana Rulianti, S.Kom., M.Eng. | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
3 | Sorendo Pratama | Juru Sita | Lihat |
4 | Nanang Wahyudi, A.Md. | Juru Sita | Lihat |
5 | M. Fahrudin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
6 | Mia Dewi Irawati, S.Psi. | Juru Sita Pengganti | Lihat |
7 | Nur Aida Santi, S.H. | Pranata Keuangan APBN | Lihat |
8 | Endra Purwanti, A.Md | Pengolah Data dan Informasi | Lihat |
9 | Riantika Putri Kumala Sari, S.Kom | Penata Layanan Operasional | Lihat |
10 | Hestina Dwi Sari Rumahorbo, S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
11 | Ardhika Sukmasakti Hasworo, S.E. | Juru Sita Pengganti | Lihat |
12 | Kuni Mistla Iqlima, A.Md.A.B. | Pengelola Penanganan Perkara | Lihat |
13 | Nita Octaviani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
14 | Anis Khairiyah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
15 | Ahyas Widyatmaka, A.Md. | Teknisi Saranda dan Prasarana | Lihat |
Tahun 2023
Tahun 2023
.
Untuk tahun 2023, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dilaporkan dalam SPT Tahunan
.
No | Nama | Jabatan |
Dokumen |
1 | Suharyanto | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
2 | Sigit Purnomo, S.Kom. | Kasubbag. Umum & Keuangan | Lihat |
3 | Achmad Masrur | Juru Sita | Lihat |
4 | Sorendo Pratama | Juru Sita | Lihat |
5 | Nur Aida Santi, S.H. | Juru Sita Pengganti | Lihat |
6 | M. Fahrudin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
7 | Murniyati | Juru Sita Pengganti | Lihat |
8 | Mia Dewi Irawati, S.Psi. | Juru Sita Pengganti | Lihat |
9 | Melati Kusuma Dewi, S.E. | Analis Perenc. Evaluasi & Pelaporan | Lihat |
10 | Melisa Citra Wardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
11 | Endra Purwanti, A.Md | Pengelola BMN | Lihat |
12 | Riantika Putri Kumala Sari, S.Kom | Analis Tata Laksana | Lihat |
13 | Hestina Dwi Sari Rumahorbo, S.E. | Analis Tata Laksana | Lihat |
14 | Ardhika Sukmasakti Hasworo, S.E. | Penyusun Laporan Keuangan | Lihat |
15 | Faishal Ahmad Romadhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
16 | Kuni Mistla Iqlima, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara | Lihat |
17 | Ayu Mulyana, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
18 | Diah Melindasari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
19 | Ismi Madani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
20 | Lukmanul Hakim, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
21 | M. Mahmudi, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
22 | Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
23 | Rizky Eka Agustina, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
24 | Tri Lestari, S.Sy. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
Tahun 2022
Tahun 2022
.
No | Nama | Jabatan |
Dokumen |
1 | Suharyanto | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
2 | Sigit Purnomo, S.Kom. | Kasubbag. Umum & Keuangan | Lihat |
3 | Achmad Masrur | Juru Sita | Lihat |
4 | Sorendo Pratama | Juru Sita | Lihat |
5 | Nur Aida Santi, SH | Juru Sita Pengganti | Lihat |
6 | M. Fahrudin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
7 | Murniyati | Juru Sita Pengganti | Lihat |
8 | Mia Dewi Irawati, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | Lihat |
9 | Melisa Citra Wardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
10 | Endra Purwanti, A.Md | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Lihat |
11 | Riantika Putri Kumla Sari | Analis Tata Laksana | Lihat |
12 | Ardhika Sukmasakti Hasworo | Penyusun Laporan Keuangan | Lihat |
13 | Faishal Ahmad Romadhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
14 | Kuni Mistla Iqlima | Pengelola Perkara | Lihat |
Tahun 2021
Tahun 2021
No | Nama | Jabatan |
Dokumen |
1 | Suharyanto | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
2 | Sri Muhammad Kusumantoko, S.H.I. | Kasubbag. Umum & Keuangan | Lihat |
3 | Sigit Purnomo, S.Kom. | Kasubbag. TI & Pelaporan | Lihat |
4 | Achmad Masrur | Juru Sita | Lihat |
5 | Sorendo Pratama | Juru Sita | Lihat |
6 | Nur Aida Santi, SH | Juru Sita Pengganti | Lihat |
7 | M. Fahrudin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
8 | Murniyati | Juru Sita Pengganti | Lihat |
9 | Mia Dewi Irawati, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | Lihat |
10 | Melisa Citra Wardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
11 | Endra Purwanti, A.Md | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Lihat |
Tahun 2020
Tahun 2020
No | Nama | Jabatan |
Dokumen |
1 | Suharyanto | Kasubbag. Kepegawaian & Ortala | Lihat |
2 | Sri Muhammad Kusumantoko, S.H.I. | Kasubbag. Umum & Keuangan | Lihat |
3 | Sigit Purnomo, S.Kom. | Kasubbag. TI & Pelaporan | Lihat |
4 | Achmad Masrur | Juru Sita | Lihat |
5 | Sorendo Pratama | Juru Sita | Lihat |
6 | Nur Aida Santi, SH | Juru Sita Pengganti | Lihat |
7 | M. Fahrudin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
8 | Murniyati | Juru Sita Pengganti | Lihat |
9 | Mia Dewi Irawati, S.Psi. | Analis SDM Aparatur | Lihat |
10 | Melisa Citra Wardhani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
11 | Endra Purwanti, A.Md | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Lihat |